天气预报查询 >南岗未来40天天气预报(nangang)

南岗未来40天天气预报

更新时间:2024-05-09
南岗天气预报
南岗
南岗实时天气01:44
气温
10℃

湿度:
气压:hPa
风向
m/s
西南风转西北风3-4级
南岗今日天气预报
晴 晴
10℃~ 27℃
风向:西南风转西北风转西南风转西北风
风力:3-4级
南岗未来40天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
05月09日 星期四 晴 10℃~27℃ 西南风转西北风 3-4级
05月10日 星期五 多云转小雨 多云转小雨 11℃~24℃ 西风转西南风 小于3级转3-4级
05月11日 星期六 中雨转小雨 中雨转小雨 11℃~19℃ 西南风 3-4级
05月12日 星期日 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
05月13日 星期一 阵雨转晴 阵雨转晴 8℃~18℃ 西风 3-4级
05月14日 星期二 晴转多云 晴转多云 10℃~22℃ 西南风 3-4级
05月15日 星期三 多云 多云 11℃~22℃ 东南风转西南风 3-4级
05月16日 星期四 晴 10℃~23℃ 西风转西北风 3-4级
05月17日 星期五 中雨转小雨 中雨转小雨 11℃~19℃ 西南风 3-4级
05月18日 星期六 阵雨转晴 阵雨转晴 8℃~18℃ 西风 3-4级
05月19日 星期日 阵雨转晴 阵雨转晴 8℃~18℃ 西风 3-4级
05月20日 星期一 多云转小雨 多云转小雨 11℃~24℃ 西风转西南风 小于3级转3-4级
05月21日 星期二 阵雨转晴 阵雨转晴 8℃~18℃ 西风 3-4级
05月22日 星期三 中雨转小雨 中雨转小雨 11℃~19℃ 西南风 3-4级
05月23日 星期四 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
05月24日 星期五 晴 10℃~27℃ 西南风转西北风 3-4级
05月25日 星期六 多云转小雨 多云转小雨 11℃~24℃ 西风转西南风 小于3级转3-4级
05月26日 星期日 中雨转小雨 中雨转小雨 11℃~19℃ 西南风 3-4级
05月27日 星期一 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
05月28日 星期二 阵雨转晴 阵雨转晴 8℃~18℃ 西风 3-4级
05月29日 星期三 晴转多云 晴转多云 10℃~22℃ 西南风 3-4级
05月30日 星期四 多云 多云 11℃~22℃ 东南风转西南风 3-4级
05月31日 星期五 晴 10℃~23℃ 西风转西北风 3-4级
06月01日 星期六 中雨转小雨 中雨转小雨 11℃~19℃ 西南风 3-4级
06月02日 星期日 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
06月03日 星期一 阵雨转晴 阵雨转晴 8℃~18℃ 西风 3-4级
06月04日 星期二 中雨转小雨 中雨转小雨 11℃~19℃ 西南风 3-4级
06月05日 星期三 中雨转小雨 中雨转小雨 11℃~19℃ 西南风 3-4级
06月06日 星期四 晴转多云 晴转多云 10℃~22℃ 西南风 3-4级
06月07日 星期五 晴转多云 晴转多云 10℃~22℃ 西南风 3-4级
06月08日 星期六 多云转小雨 多云转小雨 11℃~24℃ 西风转西南风 小于3级转3-4级
06月09日 星期日 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
06月10日 星期一 多云转小雨 多云转小雨 11℃~24℃ 西风转西南风 小于3级转3-4级
06月11日 星期二 阵雨转晴 阵雨转晴 8℃~18℃ 西风 3-4级
06月12日 星期三 晴转多云 晴转多云 10℃~22℃ 西南风 3-4级
06月13日 星期四 晴转多云 晴转多云 10℃~22℃ 西南风 3-4级
06月14日 星期五 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
06月15日 星期六 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
06月16日 星期日 阵雨 阵雨 6℃~20℃ 西南风 3-4级
06月17日 星期一 多云转小雨 多云转小雨 11℃~24℃ 西风转西南风 小于3级转3-4级
南岗未来40天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 15tqso.com

滇ICP备2022007697号-42